2010年5月の記事一覧
Commercial Message Vol.1
Commercial Message(コマ ーシャルメッセージ)では
流通経済科・情報処理科より授業の様子や検定の紹介などをしていきます。
|
授業の様子(簿記編)
今回は簿記について紹介します。
流通経済科・情報処理科のどちらでも学習していきます。
ところで、簿記(ぼき)ってな~に? という人は多いはず...
簿記の目的とは
①財政状態を明らかにすること
②経営成績を明らかにすること
難しいことを言っているようですが、
簿記とは簡単に言うと、会社のこづかい帳です。
お店を経営する場合、
今、現金などの「財産」がどれだけあるのか
今、儲かっているのか などを
知ることは大切なことです。
そのために、
お店を経営する側に立って、帳簿の付け方を学習します。
1年生が現金過不足勘定について勉強しています。
現金過不足とは手持ちの現金と帳簿の金額が合わないときに処理をする勘定です。
現在、2・3年生は、6月に行われる検定に向けて頑張っています。 1年生は1月に3級を受験します。
2・3年生は6月または1月に、2級・1級の合格を目指して頑張っています。
簿記実務検定(全国商業学校協会主催) http://www.zensho.or.jp/
平成22年 6月27日(日)
平成23年 1月23日(日)
簿記検定試験(日本商工会議所主催) http://www.kentei.ne.jp/bookkeeping/
平成22年 6月13日(日)
平成22年11月21日(日)
平成23年 2月27日(日)
|
体育祭の結果
第25回体育祭が5月28日(金)に実施されました。
チーム対抗戦で次のような結果となりました。
優 勝 青(2年1組(電子機械科)・4組(流通経済科))
準優勝 水色(2・3年7組(食物調理科))
第3位 ピンク(3年2組(電子機械科)・6組(服飾デザイン科))
詳細な結果につきましては、こちらのPDFファイルをご覧ください。
H22体育祭得点集計表.pdf(PCのみ)
本日の体育祭について
本日の体育祭は予定通り実施します。
なお、昨日に予行が実施できなかったため、
本日のプログラムに一部変更があります。
8:20 登校(通常より早いので注意)
8:40 点呼(グランドにて)
9:00 入場行進
9:20 開会式
9:40 午前競技開始
持久走・障害物競走・二人三脚リレー
スウェーデンリレー・棒引き・棒倒し
綱引き予選・バトン部演技・部活対抗リレー
12:55 昼休み
13:45 午後競技開始
100m競走(タイムレース決勝)
綱引き・チーム対抗リレー・フォークダンス
15:10 閉会式
見学される保護者の皆さまへ
校内には車を止める余地はございません。
また、学校周辺に駐車されますと、
近所から苦情がきますので、お車での来校はご遠慮ください。
進路ニュース
卒業生(22期生)の進路実績 その2
昨年度の進路実績の資料が完成しました。
その2では、大学・短大・専門学校入学先一覧を掲載しました。
さらに昨年度の指定校一覧も掲載してあります。
どのような学校に進学しているのか?
どのような学校から指定校推薦枠をもらっているのか?
など知りたい方は続きをご覧ください。
大学 | ||
愛知産業大学通信教育部 | 埼玉工業大学(2) | 尚美学園大学(4) |
共栄大学 | 芝浦工業大学 | 白百合女子大学 |
駒澤女子大学 | 城西大学 | 聖学院大学 |
高千穂大学 | デジタルハリウッド大学 | 東京情報大学 |
千葉工業大学(4) | 東京家政大学 | 東京電機大学(6) |
千葉商科大学 | 東京経済大学 | 東洋学園大学(2) |
日本工業大学(16) | 日本大学生産工学部 | 文化女子大学(2) |
日本大学藝術学部 | 人間総合科学大学(2) | 文教大学 |
麗澤大学 | ||
短期大学 | ||
川口短期大学(3) | 国際学院埼玉短期大学 | 女子栄養大学短期大学部 |
東京家政大学短期大学部(2) | ||
専門学校 | ||
(専)青山ファッションカレッジ | 大原情報ビジネス(専) | (専)関東工業自動車大学校 |
(専)ESPミュージカルアカデミー | 大原簿記(専)大宮校(3) | (専)桑沢デザイン研究所(2) |
上野法律(専) | 春日部市立看護(専) | 国際航空(専) |
国際デュアルビジネス(専) | (専)田中千代ファッションカレッジ | 道灌山学園保育福祉(専)(2) |
埼玉コンピュータ・医療事務(専)(2) | (専)中央自動車大学校 | 東京IT会計(専) |
(専)JTBトラベル&ホテルカレッジ | 東海調理製菓(専) | (専)東京アナウンス学院 |
東京工学院(専) | 東京デザイン(専)(3) | 東京服飾(専) |
(専)東京自動車大学校 | 東京電子(専) | 東京リゾート&スポーツ(専) |
(専)東京デザイナー学院(3) | 東京ビューティーアート(専) | 東放学園音響(専) |
日本菓子(専) | 日本美容(専) | (専)HAL東京 |
日本工学院(専)(7) | (専)日本ホテルスクール | 文化服装学院(7) |
日本電子(専)(4) | 華学園栄養(専) | ホンダ テクニカル カレッジ関東 |
武蔵野調理師(専) | 目白ファッション&アートカレッジ | 山野美容(専) |
早稲田美容(専) | ||
高等技術専門校 | ||
埼玉県立春日部高等技術専門校(2) | ||
その他 | ||
エコール 辻 東京 | エスモード・ジャポン東京校 | 国立音楽院 |
TAC新宿校 | ||
平成21年度 指定校一覧 | ||
大学 | ||
足利工業大学 | 大妻女子大学 | 川村学園女子大学 |
浦和大学 | 嘉悦大学 | 共栄大学 |
江戸川大学 | 神奈川工科大学 | 駒沢女子大学 |
埼玉学園大学 | 秀明大学 | 淑徳大学 |
埼玉工業大学 | 実践女子大学 | 松蔭大学 |
芝浦工業大学 | 十文字学園女子大学 | 湘南工科大学 |
城西国際大学 | 上武大学 | 聖学院大学 |
城西大学 | 女子美術大学 | 聖徳大学 |
尚美学園大学 | 杉野服飾大学 | 西武文理大学 |
高千穂大学 | 多摩大学 | 中央学院大学 |
宝塚大学 | 千葉工業大学 | 帝京大学 |
拓殖大学 | 千葉商科大学 | 帝京平成大学 |
東京家政学院大学 | 東京国際大学 | 東京電機大学 |
東京経済大学 | 東京情報大学 | 東京富士大学 |
東京工芸大学 | 東京聖栄大学 | 東邦音楽大学 |
東洋学園大学 | 日本工業大学 | 日本文化大学 |
東洋大学 | 日本大学 | 人間総合科学大学 |
獨協大学 | 日本橋学館大学 | 文教大学 |
平成国際大学 | ものつくり大学 | 目白大学 |
武蔵野学院大学 | 流通経済大学 | 和洋女子大学 |
短期大学 | ||
愛国学園短期大学 | 嘉悦大学短期大学部 | 国際学院埼玉短期大学 |
秋草学園短期大学 | 川口短期大学 | 埼玉純真短期大学 |
宇都宮文星短期大学 | 共栄学園短期大学 | 埼玉女子短期大学 |
浦和大学短期大学部 | 国際短期大学 | 実践女子短期大学 |
城西短期大学 | 帝京短期大学 | 東京立正短期大学 |
十文字学園女子大学短期大学部 | 東京経営短期大学 | 東邦音楽短期大学 |
杉野服飾大学短期大学部 | 東京成徳短期大学 | 中日本自動車短期大学 |
聖徳大学短期大学部 | 東京富士大学短期大学部 | 日本大学短期大学部 |
千葉経済大学短期大学部 | 目白大学短期大学部 | 山村学園短期大学 |
武蔵丘短期大学 |
進路ニュース
卒業生(22期生)の進路実績 その1
昨年度の進路実績の資料が完成しました。
その1では、業種別就職先一覧を掲載しました。
どのような企業に就職しているのか? など知りたい方は
続きをご覧ください。
平成22年3月卒業生 進路実績 | ||
民間企業(産業大分類別) ( )内は人数 | ||
D 建設業 | ||
(株)関工ファシリティーズ(2) | (株)関電工 | 大明(株) |
(株)テクノロジーネットワークス | ポラスグループ ポラス(株) | 和光建窓(株) |
日立フィールドアンドファシリティーサービス(株) | 毎日興業(株)(2) | ポラスハウジング協同組合 |
E 製造業 | ||
(株)天谷製作所 | (株)アンテンドゥ | 上原ネームプレート工業(株) |
SMC(株)草加工場(2) | (株)大熊製作所 | 大森機械工業(株) |
(株)川口技研 | クリナップテクノサービス(株) | 栗原精機(株) |
(株)コロンバン | 三球電機(株) | (株)ジアス |
(有)昭和部品工業 | (株)昭和螺旋管製作所 | 全薬工業(株) |
ソマール(株)(2) | 大日本印刷(株) | (株)多田紙工 |
めいらくグループ(株)東京めいらく | 協同組合 東部給食センター | トッパン・フォームズ(株) |
(株)トップ越谷工場 | 中村自働機械(株) | 日経印刷(株) |
日新工機(株)市川支店 | ニプロジェネファ(株)(2) | (株)ライク |
花菱縫製(株)(2) | ヤマックス(株)埼玉工場 | 吉野電化工業(株) |
日本エレベーター製造(株)埼玉工場 | リコーユニテクノ(株) | (株)両口屋是清(2) |
(株)和光製作所 | ||
F 電気,ガス,熱供給,水道業 | ||
東京電力(株)埼玉支店 | ||
G 情報通信業 | ||
アイエックス・ナレッジ(株) | サクシード(株)(2) | (株)システムクレール |
H 運輸業,郵便業 | ||
サンヨーエアポートサービス(株) | 東京地下鉄(株)(東京メトロ) | 東都観光バス(株) |
東海旅客鉃道(株)新幹線鉃道事業本部 | (株)ヒューテックノオリン | (株)ヘルティー |
(株)日立物流(首都圏第一営業本部) | (株)マルヨシ | |
東武ステーションサービス(株)(2) | ||
I 卸売業,小売業 | ||
(株)鶴屋吉信 東京支店 | 石福ジュエリーパーツ(株) | チェスコ(株) |
(株)電巧社(東芝協力メーカー) | (株)おく田 | (株)ファイブフォックス(2) |
東京ガスすまいるサポート(株) | (株)三和 | ほづみ自動車(株) |
東邦化成(株) | (株)セキ薬品 | 堀川産業(株) |
(株)常盤堂雷おこし本舗(3) | (株)セブン-イレブン・ジャパン | ミドリ安全(株) |
(株)メックス | (株)メディカルサポート | (株)ユザワヤ商事 |
YKKファスニングプロダクツ販売(株) | ||
J 金融業,保険業 | ||
川口信用金庫 | (株)武蔵野銀行(2) | |
K 不動産業,物品賃貸業 | ||
(株)大宮西武ビル(アルシェ) | ||
M 宿泊業,飲食サービス業 | ||
(株)葵丸進 | (株)壁の穴 | (株)東天紅 |
(株)伊藤商店(車屋) | 銀座アスター食品(株) | 日本レストランシステム(株) |
(株)勝浦ホテル三日月 | (株)小湊ホテル三日月 | (株)三笠会館(3) |
東京エアポートレストラン(株) | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | (株)熊魚庵たん熊北店 |
(有)ル・クープシュー | (株)レパスト | |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | ||
(株)アデランス | アルファクラブ武蔵野(株) | (有)八像 |
清水税務会計事務所 | (有)ユウアイ | (株)ボン |
ワタキューセイモア(株)東京支店 | ||
P 医療,福祉 | ||
小松会病院 | 戸田中央医科グループ(4) | |
Q 複合サービス事業 | ||
川口市農業協同組合 | 埼玉みずほ農業協同組合 | |
R サービス業(他に分類されないもの) | ||
(株)東京ドームファシリティーズ | アイル・コーポレーション(株) | 大成サービス(株)(2) |
テルト東日本(株)〔東芝エレベータ㈱〕 | (株)日立ビルシステム東関東支社 | (株)エコトピア |
S 公務(他に分類されないもの) | ||
警視庁 |